Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Ven 25 Nov 2005 à 01:39.
Requêtes analysées du Sam 01 Oct 2005 à 00:20 au Lun 31 Oct 2005 à 23:58 (30,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Oct-2005 23:59.
Requêtes réussies : 88 488 (16 720)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 2 855 (2 388)
Requêtes de pages réussies : 9 916 (1 839)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 319 (262)
Requêtes ayant échoué : 3 096 (611)
Requêtes redirigées : 18 (2)
Fichiers distincts demandés : 542 (421)
Hôtes distincts servis : 4 111 (961)
Lignes invalides dans le fichier journal : 1
Lignes non désirées dans le fichier journal : 3 678
Données transférées : 1,05 giga-octets (184,64 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 34,56 méga-octets (26,38 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 300 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Oct 2005 | 88488 | 9916 | ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Oct 2005 (9 916 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité (
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Oct 05 | 2280 | 272 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 Oct 05 | 2734 | 315 | ![]() |
| 3 Oct 05 | 2445 | 251 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Oct 05 | 4397 | 400 | ![]() ![]() |
| 5 Oct 05 | 4359 | 522 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 Oct 05 | 3485 | 363 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Oct 05 | 3527 | 391 | ![]() ![]() |
| 8 Oct 05 | 2299 | 366 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 Oct 05 | 2255 | 250 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 Oct 05 | 3301 | 343 | ![]() ![]() |
| 11 Oct 05 | 2193 | 261 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Oct 05 | 5655 | 546 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Oct 05 | 5237 | 544 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Oct 05 | 3349 | 333 | ![]() ![]() |
| 15 Oct 05 | 2138 | 264 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 Oct 05 | 2216 | 312 | ![]() |
| 17 Oct 05 | 2171 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 Oct 05 | 2397 | 274 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Oct 05 | 2245 | 273 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Oct 05 | 3460 | 398 | ![]() ![]() |
| 21 Oct 05 | 3510 | 352 | ![]() ![]() |
| 22 Oct 05 | 1625 | 179 | ![]() ![]() |
| 23 Oct 05 | 1399 | 154 | ![]() |
| 24 Oct 05 | 3091 | 432 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 Oct 05 | 2167 | 237 | ![]() ![]() |
| 26 Oct 05 | 5421 | 461 | ![]() ![]() |
| 27 Oct 05 | 2522 | 293 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28 Oct 05 | 846 | 114 | ![]() ![]() |
| 29 Oct 05 | 1782 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Oct 05 | 2512 | 329 | ![]() ![]() |
| 31 Oct 05 | 1470 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
Jour le plus actif : 12 Oct 05 (546 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité (
) représente 50 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 11116 | 1360 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 12478 | 1509 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 11154 | 1172 | ![]() ![]() |
| Mer | 17680 | 1802 | ![]() ![]() ![]() |
| Jeu | 14704 | 1598 | ![]() |
| Ven | 11232 | 1190 | ![]() ![]() |
| Sam | 10124 | 1285 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité (
) représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 2223 | 272 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 1606 | 221 | ![]() ![]() |
| 02 | 1391 | 292 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 838 | 184 | ![]() ![]() |
| 04 | 764 | 175 | ![]() ![]() |
| 05 | 601 | 143 | ![]() |
| 06 | 777 | 172 | ![]() ![]() |
| 07 | 747 | 162 | ![]() ![]() |
| 08 | 1793 | 246 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 2723 | 344 | ![]() ![]() |
| 10 | 3984 | 564 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 4135 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 4591 | 487 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 4743 | 466 | ![]() ![]() |
| 14 | 5681 | 571 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 6498 | 635 | ![]() |
| 16 | 7426 | 730 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 7074 | 693 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 6291 | 668 | ![]() ![]() |
| 19 | 5836 | 585 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 4793 | 460 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 4503 | 447 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 5059 | 477 | ![]() ![]() |
| 23 | 4411 | 478 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 39464 | 45,88% | .fr (France) |
| 19217 | 20,77% | .net (network (réseau)) |
| 11109 | 12,09% | [Adresses numériques non résolues] |
| 5349 | 7,61% | .com (commercial) |
| 4477 | 4,24% | .ca (Canada) |
| 3410 | 3,04% | .be (Belgique) |
| 1766 | 1,69% | .ch (Suisse) |
| 521 | 0,78% | .int (organisations internationales) |
| 594 | 0,78% | .ma (Maroc) |
| 476 | 0,66% | .org (organisations non commerciales) |
| 273 | 0,42% | .nl (Pays-Bas) |
| 165 | 0,27% | .it (Italie) |
| 82 | 0,20% | .pt (Portugal) |
| 176 | 0,17% | .pl (Pologne) |
| 81 | 0,16% | .lu (Luxembourg) |
| 158 | 0,13% | .de (Allemagne) |
| 125 | 0,12% | .au (Australie) |
| 148 | 0,12% | .uk (Royaume-Uni) |
| 63 | 0,08% | .arpa (Arpanet) |
| 94 | 0,07% | .es (Espagne) |
| 69 | 0,07% | .pf (Polynésie Française) |
| 60 | 0,06% | .fi (Finlande) |
| 60 | 0,04% | .se (Suède) |
| 57 | 0,04% | .sg (Singapour) |
| 57 | 0,04% | .cz (République Tchèque) |
| 4 | 0,04% | .dz (Algérie) |
| 43 | 0,04% | .edu (éducation (É.-U.)) |
| 23 | 0,04% | .jp (Japon) |
| 50 | 0,03% | .mx (Mexique) |
| 15 | 0,03% | .cl (Chili) |
| 38 | 0,03% | .at (Autriche) |
| 30 | 0,02% | .no (Norvège) |
| 28 | 0,02% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) |
| 25 | 0,02% | .il (Israël) |
| 25 | 0,02% | .sa (Arabie Saoudite) |
| 3 | 0,02% | .dk (Danemark) |
| 19 | 0,01% | [domaine non indiqué] |
| 19 | 0,01% | .bj (Bénin) |
| 19 | 0,01% | .ru (Russie) |
| 19 | 0,01% | .ba (Bosnie-Herzégovine) |
| 19 | 0,01% | .hu (Hongrie) |
| 19 | 0,01% | .ar (Argentine) |
| 18 | 0,01% | .tr (Turquie) |
| 4 | 0,01% | .br (Brésil) |
| 4 | 0,01% | .tg (Togo) |
| 10 | 0,01% | .lb (Liban) |
| 2 | 0,01% | [domaine inconnu] |
| 1 | .mg (Madagascar) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire |
|---|---|---|
| 18025 | 49,03% | /documents/ |
| 59192 | 30,51% | /images/ |
| 3355 | 8,35% | [répertoire racine] |
| 4424 | 7,86% | /disparitions-enquete/ |
| 2802 | 2,86% | /justice/ |
| 685 | 1,40% | /accueil/ |
| 5 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.